2014上海装修人工费资讯:
1、装修人工费按天计算,木工每人每天200元,泥工每人每天300元,每天工作超
过8小时还要支付每小时35元的加班费,另外还要加上每天100多元食宿的费用。
2、材料加人工,一平方米的装修费用最少也要八九百元。某装修公司提供房型的
装修费用为70000元上下,工作人员表示,其中人工费大约为20000到22000元,这已
经是根据最新参考价调整过后的标准。
上海装修人工费一般由:拆除、砌粉、吊顶、墙裙、门窗、地板、橱柜工程等几部
分组成,下面将列明详细费用供业主参考。
上海市住宅室内装修工程人工费参考价2014年 预算版 | ||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 参考价 | 说明 |
拆除工程 | ||||
1 | 拆除铝合金窗 | 樘 | 30.00 | 阳台封闭式铝合金窗另议 |
2 | 拆除木门窗樘 | 樘 | 30.00 | |
3 | 拆除钢门窗(单、双扇) | 樘 | 20.00 | 6层以上按20元计取 |
4 | 拆除钢门窗(单、双扇)保护措施费 | 樘 | 10.00 | 涉及外围结构 |
5 | 拆除钢门窗(三、四扇) | 樘 | 25.00 | 6层以上按30元计取 |
6 | 拆除钢门窗(三、四扇)保护措施费 | 樘 | 15.00 | 涉及外围结构 |
7 | 拆除钢门窗(四扇以上) | 樘 | 40.00 | 6层以上按50元计取 |
8 | 拆除钢门窗(四扇以上)保护措施费 | 樘 | 20.00 | 涉及外围结构 |
9 | 拆除砖墙 | ㎡ | 25.00 | |
10 | 凿除地砖、墙面砖 | ㎡ | 18.00 | |
11 | 铲除平顶、墙面粉刷 | ㎡ | 5.00 | |
12 | 铲除墙面抹灰层 | ㎡ | 6.00 | |
13 | 铲除平顶、墙面墙纸(墙布) | ㎡ | 5.00 | |
14 | 拆除木地板(含木地搁栅) | ㎡ | 10.00 | |
15 | 拆除小木地板 | ㎡ | 3.00 | |
16 | 拆除固定木制品、吊顶、护墙板 | ㎡ | 8.00 | |
17 | 拆除白铁水管(明管) | m | 3.00 | 明管 |
18 | 拆除台式洗脸盆 | 只 | 15.00 | 不再利用 |
19 | 拆除立式洗脸盆 | 只 | 10.00 | 不再利用 |
20 | 拆除水斗(水盘) | 只 | 10.00 | 不再利用 |
21 | 拆除坐式大便器连水箱 | 只 | 10.00 | 不再利用 |
22 | 拆除浴缸 | 只 | 35.00 | 铸铁浴缸另议 |
23 | 拆除木踢脚板 | m | 2.00 | |
24 | 拆除窗台护栏 | 套 | 10.00 | |
砌粉工程 | ||||
25 | 新砌1砖墙 | ㎡ | 30.00 | |
26 | 新砌1/2砖墙 | ㎡ | 25.00 | |
27 | 新砌1/4砖墙 | ㎡ | 15.00 | 墙体高度不高于1400mm |
28 | 新砌玻璃砖墙 | ㎡ | 28.00 | |
29 | 墙、顶面抹灰找平 | ㎡ | 15.00 | 厚度20mm以内 |
30 | 地坪找平层(粉平) | ㎡ | 10.00 | 厚度20mm以内 |
31 | 地面平整,每增10mm | ㎡ | 2.00 | |
32 | 铺地砖 | ㎡ | 30.00 | 单边长度超过600mm以上参照大理石 |
33 | 铺玻化地砖 | ㎡ | 40.00 | 单边长度超过600mm以上参照大理石 |
34 | 地坪铺花岗石、大理石 | ㎡ | 45.00 | 拼花另议 |
35 | 铺花岗石、大理石踢脚板 | m | 5.00 | |
36 | 地坪铺鹅卵石 | ㎡ | 20.00 | 拼花另议 |
37 | 铺墙面砖(块料周长40cm以下) | ㎡ | 40.00 | |
38 | 铺墙面砖(块料周长40cm以上) | ㎡ | 25.00 | |
39 | 铺无缝墙面砖 | ㎡ | 40.00 | 单边长度超过600mm以上参照大理石 |
40 | 瓷砖倒角加工 | m | 10.00 | |
41 | 墙面铺文化石 | ㎡ | 14.00 | |
42 | 内墙面贴花岗石、大理石 | ㎡ | 60.00 | 干挂另议 |
43 | 干挂大理石、花岗岩 | ㎡ | 80.00 | |
44 | 砌粉管道 | 根 | 60.00 | |
45 | 修粉门窗樘 | m | 4.00 | |
46 | 地面贴马赛克 | ㎡ | 35.00 | 高级、拼花另议 |
47 | 墙面贴马赛克 | ㎡ | 40.00 | 高级、拼花另议 |
48 | 防潮处理 | ㎡ | 4.00 | |
49 | 安装大理石淋浴房挡水板 | 套 | 50.00 | |
50 | 安装大理石门槛 | 块 | 30.00 | |
51 | 新砌浴缸底座 | 只 | 50.00 | |
52 | 粉线管槽 | m | 2.00 | |
吊顶工程 | ||||
53 | 木龙骨纸面石膏板吊平顶(平面) | ㎡ | 35.00 | 按展开面积计取工程量 |
54 | 木龙骨纸面石膏板吊平顶(高低) | ㎡ | 40.00 | 按展开面积计取工程量,特殊造型另议 |
55 | 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 | ㎡ | 35.00 | |
56 | 塑料扣板吊平顶 | ㎡ | 20.00 | 含木基层 |
57 | 金属条板、方板吊平顶 | ㎡ | 25.00 | 含基层 |
58 | 木格玻璃吊平顶 | ㎡ | 40.00 | 含玻璃、灯片等透光材料安装 |
59 | 新做杉木扣板吊顶 | ㎡ | 25.00 | |
隔墙、墙裙工程 | ||||
60 | 新做木龙骨石膏板隔墙(双面) | ㎡ | 25.00 | |
61 | 新做轻钢龙骨石膏板隔墙(双面) | ㎡ | 16.00 | |
62 | 护墙板(双层夹板)平面 | ㎡ | 25.00 | |
63 | 护墙板(双层夹板)凹凸 | ㎡ | 35.00 | |
64 | 墙面安装镜面玻璃 | ㎡ | 35.00 | 规格超1㎡/块另议 |
65 | 墙面贴织物 | ㎡ | 30.00 | |
地板工程 | ||||
66 | 新做木龙骨地台 | ㎡ | 20.00 | 高度200mm以内 |
67 | 铺基层毛地板 | ㎡ | 20.00 | 含木地搁栅 |
68 | 铺单层企口素地板 | ㎡ | 23.00 | 不含磨地板 |
69 | 铺双层企口素地板 | ㎡ | 35.00 | 不含磨地板 |
70 | 铺单层免漆地板 | ㎡ | 32.00 | 含木地搁栅 |
71 | 铺双层免漆地板 | ㎡ | 42.00 | 含木地搁栅 |
72 | 铺复合地板 | ㎡ | 7.00 | |
73 | 铺双层复合地板 | ㎡ | 27.00 | 含木地搁栅 |
74 | 铺防腐木地板 | ㎡ | 30.00 | |
75 | 安装成品楼梯踏步板(有基层) | 步 | 35.00 | 弧形另议 |
76 | 安装成品木质楼梯栏杆、扶手 | m | 40.00 | 特殊造型另议 |
77 | 钢结构楼梯、平台安装配套施工费 | 层 | 140.00 | |
78 | 机械磨地板 | ㎡ | 8.00 | |
门窗工程 | ||||
79 | 新做门窗樘 | 樘 | 50.00 | |
80 | 新做木窗扇 | 扇 | 88.00 | 含安装 |
81 | 新做满固门(双层夹板) | 扇 | 100.00 | 含安装 |
82 | 新做工艺门 | 扇 | 150.00 | 含安装 |
83 | 新做玻璃木门 | 扇 | 180.00 | 含安装 |
84 | 安装成品木门 | 扇 | 60.00 | 含锁、门吸安装 |
85 | 进户防盗门安装配套施工费 | 扇 | 40.00 | |
86 | 安装成品木质移门 | 扇 | 50.00 | |
装修工程 | ||||
87 | 修整门樘 | 樘 | 40.00 | |
88 | 新做筒子板(有樘子) | m | 10.00 | |
89 | 新做筒子板(无樘子) | m | 15.00 | |
90 | 实木贴脸安装(8cm以内) | m | 2.00 | 成品线条 |
91 | 实木贴脸安装(8cm以外) | m | 3.00 | 成品线条 |
92 | 夹板贴脸制作安装 | m | 8.00 | 机制人造板、饰面板、装饰线条 |
93 | 包窗套(细木工板基层) | m | 20.00 | |
94 | 包凸窗窗套(细木工板基层) | m | 25.00 | |
95 | 天棚顶角线 木线条 | m | 1.00 | |
96 | 天棚顶角线 石膏线(角线) | m | 2.00 | |
97 | 天棚顶角线 石膏线(平线) | m | 1.00 | |
98 | 新做腰线 | m | 10.00 | 机制人造板、饰面板、装饰线条 |
99 | 木质窗台板(细木工板夹层) | m | 20.00 | 300mm以内,含安装装饰线条 |
100 | 木质窗台板(细木工板夹层) | m | 25.00 | 300mm以上,600mm以内,含安装装饰线条 |
101 | 大理石窗台板 | m | 15.00 | 宽度300mm以内 |
102 | 大理石窗台板 | m | 35.00 | 宽度300mm以外 |
103 | 窗帘箱 | m | 12.00 | |
104 | 踢脚板安装 | m | 2.00 | 成品 |
105 | 踢脚夹板制作安装 | m | 6.00 | 机制人造板、饰面板、装饰线条 |
106 | 安装窗轨(单) | 套 | 10.00 | |
107 | 安装窗轨(双) | 套 | 12.00 | |
橱柜工程 | ||||
108 | 厨房吊柜 不包括门板 | m | 60.00 | 柜深350mm、高600mm以内 |
109 | 厨房低柜 不包括门板 | m | 70.00 | 柜深550mm、高800mm以内 |
110 | 制作、安装抽屉 | 只 | 30.00 | |
111 | 安装成品橱门 | 扇 | 10.00 | |
112 | 制作、安装夹板橱门 | 扇 | 45.00 | |
113 | 房间壁橱 (木筋基层) | ㎡ | 130.00 | 不含门 |
114 | 房间壁橱 (板式结构) | ㎡ | 90.00 | 不含门 |
油漆工程 | ||||
115 | 毛墙面批嵌 | ㎡ | 8.00 | 腻子二度批嵌 |
116 | 墙面、天棚乳胶漆 | ㎡ | 10.00 | 含二度批嵌,机喷费另加5元 |
117 | 木材面做色 | ㎡ | 6.00 | |
118 | 墙面贴墙纸(不拼花) | ㎡ | 17.00 | |
119 | 墙面贴墙纸(拼花) | ㎡ | 19.00 | |
120 | 天棚贴墙纸(不拼花) | ㎡ | 18.00 | |
121 | 天棚贴墙纸(拼花) | ㎡ | 21.00 | |
122 | 木材面刷木器清漆 | ㎡ | 30.00 | 三度,机喷费另加5元 |
123 | 木材面刷木器色漆 | ㎡ | 35.00 | 三度,机喷费另加5元 |
124 | 木材面刷硝基清(色)漆(木器蜡克) | ㎡ | 40.00 | 六度,机喷费另加5元 |
125 | 每增加一度木器漆 | ㎡ | 5.00 | |
126 | 每增加一度硝基漆 | ㎡ | 5.00 | |
127 | 喷漆处理增加费 | ㎡ | 5.00 | |
128 | 地板刷油漆 | ㎡ | 17.00 | 三度 |
129 | 木地搁栅防腐处理 | ㎡ | 4.00 | |
130 | 地板烫蜡 | ㎡ | 25.00 | |
水电工程 | ||||
131 | 砖墙凿槽 | m | 7.00 | 不含修粉 |
132 | 砼墙凿槽 | m | 14.00 | 不含修粉 |
133 | 铺设金属电管 | m | 5.00 | |
134 | 铺设塑料电管 | m | 3.00 | |
135 | 安装开关、插座 | 只 | 5.00 | |
136 | 木地板安装地插座 | 只 | 15.00 | |
137 | 电线穿管 | m | 1.00 | 按单根电线用量计算 |
138 | 安装吸顶灯 | 只 | 10.00 | |
139 | 安装日光灯 | 只 | 10.00 | |
140 | 安装壁灯 | 只 | 10.00 | |
141 | 安装筒灯(射灯、冷光灯) | 只 | 5.00 | |
142 | 安装吊灯 | 只 | 70.00 | 产品单价1000元以上按价格7%计取 |
143 | 增加、更换配空气开关、漏电保护 | 只 | 10.00 | |
144 | 安装嵌入式配电箱 | 只 | 80.00 | |
145 | 排下水管道 | m | 15.00 | 含洗衣机、地漏、淋浴房、污水槽,管径∮50mm以下 |
146 | 安装金属大理石台面支架 | 套 | 15.00 | |
147 | 铺设PP-R水管 | m | 8.00 | |
148 | 铺设铝塑水管 | m | 2.00 | |
149 | 安装闸阀 | 只 | 5.00 | |
150 | 安装三角阀 | 只 | 5.00 | |
151 | 安装浴缸 | 只 | 120.00 | 产品单价1800元以上按价格7%计取 |
152 | 安装坐式大便器 | 只 | 50.00 | 产品单价1000元以上按价格7%计取 |
153 | 安装后排水座便器 | 只 | 90.00 | 产品单价2000元以上按价格7%计取 |
154 | 安装挂式小便器 | 只 | 25.00 | 产品单价600元以上按价格7%计取 |
155 | 安装净身盆 | 只 | 50.00 | 产品单价2000元以上按价格7%计取 |
156 | 安装台盆、水盘 | 只 | 50.00 | 产品单价700元以上按价格7%计取 |
157 | 安装立盆 | 只 | 20.00 | 产品单价500元以上按价格7%计取 |
158 | 安装浴缸龙头 | 只 | 15.00 | 产品单价300元以上按价格7%计取 |
159 | 安装面盆龙头 | 只 | 10.00 | 产品单价300元以上按价格7%计取 |
160 | 安装水盘龙头(单冷) | 只 | 5.00 | |
161 | 安装卫浴五金件 | 套 | 50.00 | 毛巾杆、架、化妆品架等 |
162 | 安装浴霸 | 只 | 30.00 | 不含墙体打洞 |
163 | 安装排气扇 | 只 | 20.00 | 不含墙体打洞 |
164 | 安装脱排油烟机 | 只 | 30.00 | 不含墙体打洞 |
165 | 安装热水器(电热式) | 只 | 60.00 | 不含墙体打洞 |
166 | 太阳能热水器安装配套费 | 只 | 35.00 | |
167 | 容积式热水器安装配套费 | 只 | 35.00 | |
特殊增项: | ||||
168 | 超高费/层高3.6米以上 | ㎡ | 30.00 | 按超高部分投影面积计取 |
169 | 地暖配套施工费 | 套 | 按产品价格3.5%计取 | |
170 | 中央空调配套施工费 | 套 | 按产品价格3.5%计取 | |
171 | 橱柜安装配套施工费 | 套 | 按产品价格3.5%计取 | |
172 | 楼梯安装配套施工费 | 套 | 按产品价格3.5%计取 | |
住宅室内装饰装修工程造价计算表 | ||||
一 人工费 | ||||
二 材料费 | ||||
三 设计费 | ||||
四 清洁费 | ||||
五 搬运费 | ||||
六 运输费 | ||||
七 管理费 [(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)]×(5%-10%) | ||||
八 甲供材料小计 | ||||
九 甲供材料保管费 | ||||
十 合计 (一)+(二)+(三)+(四)+( 五)+(六)+(七)-(八)+(九) | ||||
十一 税金 (十)×3.41% | ||||
十二 总价 (十)+(十一) |
地址:上海市普陀区金沙江路1999号(金沙商务广场)1203室 联系电话:021-52683958,021-60515853 沪ICP备13024961号-1 |
Copyright © 2008-2017 ts-021.com All Rights Reserved |
上海同圣建筑装饰是一家专业服务上海现代创意办公空间装修设计,同时提供休闲咖啡厅装修,主题餐厅设计装修翻新,上海办公空间装修设计,上海办公室设计装潢,上海办公室设计装潢,上海酒店装修设计公司,小型办公室装修翻新等优质服务,同圣装修设计汇集创意,简约,现代等元素。